
| Região | Voto | VOTOS | % REGIONAL |
| Centro-oeste | BRANCO | 1 | 1,04% |
| Centro-oeste | CHAPA 1: TODAS AS VOZES, TODOS OS SOTAQUES | 48 | 50,00% |
| Centro-oeste | CHAPA 2: UNIDADE NA DIVERSIDADE E NA LUTA | 44 | 45,83% |
| Centro-oeste | NULO | 3 | 3,13% |
| Nordeste | BRANCO | 3 | 0,84% |
| Nordeste | CHAPA 1: TODAS AS VOZES, TODOS OS SOTAQUES | 159 | 44,66% |
| Nordeste | CHAPA 2: UNIDADE NA DIVERSIDADE E NA LUTA | 192 | 53,93% |
| Nordeste | NULO | 2 | 0,56% |
| Norte | CHAPA 1: TODAS AS VOZES, TODOS OS SOTAQUES | 107 | 81,68% |
| Norte | CHAPA 2: UNIDADE NA DIVERSIDADE E NA LUTA | 23 | 17,56% |
| Norte | NULO | 1 | 0,76% |
| Sudeste | BRANCO | 3 | 0,59% |
| Sudeste | CHAPA 1: TODAS AS VOZES, TODOS OS SOTAQUES | 170 | 33,27% |
| Sudeste | CHAPA 2: UNIDADE NA DIVERSIDADE E NA LUTA | 332 | 64,97% |
| Sudeste | NULO | 6 | 1,17% |
| Sul | BRANCO | 3 | 1,20% |
| Sul | CHAPA 1: TODAS AS VOZES, TODOS OS SOTAQUES | 140 | 56,00% |
| Sul | CHAPA 2: UNIDADE NA DIVERSIDADE E NA LUTA | 104 | 41,60% |
| Sul | NULO | 3 | 1,20% |
| Total: | 1344 |


























































































